Aisonic G型超聲波泥位計
G型超聲波泥位計界面儀主要用于測量水池中污泥層或者沉淀層的位置和高度。傳感器浸入水中5~10cm即可正常測量。超聲波污泥界面儀主要用于水廠的沉淀池,污水廠的初沉池、二沉池,電廠的灰漿沉淀池等。
產品介紹
產品參數:
| 型號 | Aisonic G |
| 結構 | 分體式 |
| 測量范圍 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米 |
| 過程溫度 | -20℃~80℃ |
| 過程壓力 | 0~3 bar |
| 過程連接 | 螺紋、法蘭連接 |
| 盲區 | 根據量程確定 |
| 測量精度 | ±1% |
| 分辨率 | 5mm 或 0.5%(取大者) |
| 電源 | 24 VDC 或 220 VAC,50Hz(可選) |
| 電流輸出 | 4~20mA |
| 繼電器輸出 | AC 250V/8A 或 DC 30V/5A 狀態可編程 |
| 主機外殼材料 | ABS |
| 傳感器外殼材料 | ABS、PVDF、PTFE |
| 通信 | 可選RS485、RS232通信輸出 |
| 環境溫度 | -20℃~60℃ |
| 電纜長度 | 標配10m,可達100m |
| 防護等級 | IP65(探頭IP68) |
特點:
● 分體型;
● 測量精度:±1%;
● 環境溫度:顯示儀表-20℃~60℃,探頭-20℃~80℃;
● 防護等級:顯示儀表IP65,探頭IP68;
● 量程:5米~70米;
● 輸出:4~20mA電流輸出,繼電器輸出,RS485總線。
